p	1:0,0,0,0
w	1:0,0,0,0
e	1:0,0,0,0
regin	1:0,0,0,0
o	1:0,0,0,0
mom	1:0,0,0,0
ronobis	1:0,0,0,0
122	1:0,0,0,0
pl	1:0,0,0,0
d	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0
bart	1:0,0,0,0
franc	1:0,0,0,0
f	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0
hoct	1:0,0,0,0
m	1:0,0,0,0
153	1:0,0,0,0
x	1:0,0,0,0
295	1:0,0,0,0
carufo	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0
26	1:0,0,0,0
legenda	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0
demolizione	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0
sez.	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0
prosp.	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0
ricostruzione	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0
prospetto	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0
sud	1:0,0,0,0
est	1:0,0,0,0
(scala	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0
1:50)	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0
nord	1:0,0,0,0
ovest	1:0,0,0,0
sezione	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0
c-c'	1:0,0,0,0
a-a'	1:0,0,0,0
d-d'	1:0,0,0,0
b-b'	1:0,0,0,0
c'	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0
a	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0
a'	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0
b	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0
b'	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0
d'	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0
c	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0
pianta	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0
piano	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0
terreno	1:0,0,0,0
primo	1:0,0,0,0
coperture	1:0,0,0,0
