d	1:0,0,0,0
c'	1:0,0,0,0
5,16	1:0,0,0,0
0,70	1:0,0,0,0
6,02	1:0,0,0,0
0,83	1:0,0,0,0
3,23	1:0,0,0,0
a	1:0,0,0,0
a'	1:0,0,0,0
1,79	1:0,0,0,0
0,65	1:0,0,0,0
5,00	1:0,0,0,0
0,45	1:0,0,0,0
2,09	1:0,0,0,0
1,49	1:0,0,0,0
1,01	1:0,0,0,0
4,79	1:0,0,0,0
3,63	1:0,0,0,0
4,08	1:0,0,0,0
1,73	1:0,0,0,0
1,46	1:0,0,0,0
2,62	1:0,0,0,0
4,99	1:0,0,0,0
1,96	1:0,0,0,0
1,95	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0
1,72	1:0,0,0,0
1,78	1:0,0,0,0
8,17	1:0,0,0,0
3,92	1:0,0,0,0
0,88	1:0,0,0,0
0,81	1:0,0,0,0
1,98	1:0,0,0,0
6,35	1:0,0,0,0
2,96	1:0,0,0,0
2,85	1:0,0,0,0
5,23	1:0,0,0,0
5,20	1:0,0,0,0
3,51	1:0,0,0,0
4,07	1:0,0,0,0
3,38	1:0,0,0,0
3,18	1:0,0,0,0
b	1:0,0,0,0
b'	1:0,0,0,0
0,86	1:0,0,0,0
0,87	1:0,0,0,0
4,59	1:0,0,0,0
1,13	1:0,0,0,0
3,00	1:0,0,0,0
2,88	1:0,0,0,0
0,64	1:0,0,0,0
0,75	1:0,0,0,0
d'	1:0,0,0,0
c	1:0,0,0,0
pianta	1:0,0,0,0
piano	1:0,0,0,0
primo	1:0,0,0,0
(scala	1:0,0,0,0
1:50)	1:0,0,0,0
